<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Haase &#038; Ewert GbR</title>
	<link>http://www.haaseewert.de</link>
	<description>Freie Redakteure - Unabhängige Honorarberater</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:19:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neue Hausse unterwegs: Steigt der DAX auf 7.000? (Interview im Deutschen Anleger Fernsehen, DAF)</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2012/01/11/neue-hausse-unterwegs-steigt-der-dax-auf-7000-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2012/01/11/neue-hausse-unterwegs-steigt-der-dax-auf-7000-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2012/01/11/neue-hausse-unterwegs-steigt-der-dax-auf-7000-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/</guid>
		<description><![CDATA[Das Haase &#038; Ewert Trendfolge-System generiert massiv neue Kaufsignale. Erinnerungen an den 2009er-Hausse-Start drängen sich auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2012/01/11/neue-hausse-unterwegs-steigt-der-dax-auf-7000-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX arbeitet an einer Bodenbildung (Interview im Deutschen Anleger Fernsehen, DAF)</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/12/14/dax-arbeitet-an-einer-bodenbildung-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/12/14/dax-arbeitet-an-einer-bodenbildung-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ansichten &amp; Kolumnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/12/14/dax-arbeitet-an-einer-bodenbildung-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz neuer negativer Nachrichten verweigern die Aktienmärkte neue Tiefs. Es sieht nach Bodenbildung aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/12/14/dax-arbeitet-an-einer-bodenbildung-interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-daf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Droht Commerzbank-Aktionären ein Ende à la HypoRealEstate?</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/12/13/droht-commerzbank-aktionaren-ein-ende-a-la-hyporealestate/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/12/13/droht-commerzbank-aktionaren-ein-ende-a-la-hyporealestate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/12/13/droht-commerzbank-aktionaren-ein-ende-a-la-hyporealestate/</guid>
		<description><![CDATA[Commerzbank-Kursziel: Endweder +170% auf 4,20 Euro oder -100% auf Null. Angesichts der Italien-Krise sind dies die Aussichten für Deutschlands zweitgrößte Bank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/12/13/droht-commerzbank-aktionaren-ein-ende-a-la-hyporealestate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung schlägt TECDAX: +75% Trendgewinne in Korea</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/11/22/samsung-schlagt-tecdax-75-trendgewinne-in-korea/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/11/22/samsung-schlagt-tecdax-75-trendgewinne-in-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/11/22/samsung-schlagt-tecdax-75-trendgewinne-in-korea/</guid>
		<description><![CDATA[Vergessen Sie den TECDAX, die wirklichen Chancen im Hochtechnologie-Sektor finden Sie in den aufstrebenden, asiatischen Märkten. Zum Beispiel in Korea, Hongkong und Taiwan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/11/22/samsung-schlagt-tecdax-75-trendgewinne-in-korea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne EZB haben Euro-Retter nur noch eine Option: Beten! (Interview im Deutschen Anleger Fernsehen, DAF)</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/11/10/daf-interview-ohne-die-ezb-haben-euro-retter-nur-noch-eine-option-beten/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/11/10/daf-interview-ohne-die-ezb-haben-euro-retter-nur-noch-eine-option-beten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ansichten &amp; Kolumnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/11/10/daf-interview-ohne-die-ezb-haben-euro-retter-nur-noch-eine-option-beten/</guid>
		<description><![CDATA[Je länger die politische Richtung in der Eurozone unklar bleibt, umso größer das Rezessionsrisiko für 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/11/10/daf-interview-ohne-die-ezb-haben-euro-retter-nur-noch-eine-option-beten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise fängt jetzt erst richtig an! (Interview im Deutschen Anleger Fernsehen, DAF)</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/daf-euro-krise-fangt-jetzt-erst-richtig-an/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/daf-euro-krise-fangt-jetzt-erst-richtig-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ansichten &amp; Kolumnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/11/01/daf-euro-krise-fangt-jetzt-erst-richtig-an/</guid>
		<description><![CDATA[Der Brüsseler Euro-Rettungs-Gipfel hat vollkommen versagt. Statt die ursächlichen Probleme anzugehen, wurden sie verschärft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/daf-euro-krise-fangt-jetzt-erst-richtig-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise fängt gerade erst richtig an</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/euro-krise-fangt-gerade-erst-richtig-an/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/euro-krise-fangt-gerade-erst-richtig-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/11/01/euro-krise-fangt-gerade-erst-richtig-an/</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik hat nur noch wenige Optionen, den Zusammenbruch der Euro-Zone zu verhindern ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/11/01/euro-krise-fangt-gerade-erst-richtig-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Otto: Auf dem Weg zu einem neuen Weltwährungssystem</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/10/31/andreas-otto-auf-dem-weg-zu-einem-neuen-weltwahrungssystem/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/10/31/andreas-otto-auf-dem-weg-zu-einem-neuen-weltwahrungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/10/31/andreas-otto-auf-dem-weg-zu-einem-neuen-weltwahrungssystem/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Haase interviewt Andreas Otto von NOAH-Research]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/10/31/andreas-otto-auf-dem-weg-zu-einem-neuen-weltwahrungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kollabiert die Euro-Zone vor dem Gelddrucken?</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/10/21/kollabiert-die-euro-zone-vor-dem-gelddrucken/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/10/21/kollabiert-die-euro-zone-vor-dem-gelddrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/10/21/kollabiert-die-euro-zone-vor-dem-gelddrucken/</guid>
		<description><![CDATA[Deflationärer Zusammenbruch oder massive Inflation, der Tag der Entscheidung naht...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/10/21/kollabiert-die-euro-zone-vor-dem-gelddrucken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trendanalyse: +176% Asiatische Airlines überflügeln Lufthansa klar</title>
		<link>http://www.haaseewert.de/2011/10/20/trendanalyse-176-asiatische-airlines-uberflugeln-lufthansa-klar/</link>
		<comments>http://www.haaseewert.de/2011/10/20/trendanalyse-176-asiatische-airlines-uberflugeln-lufthansa-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHaase</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haaseewert.de/2011/10/25/trendanalyse-176-asiatische-airlines-uberflugeln-lufthansa-klar/</guid>
		<description><![CDATA[Luftfahrtaktien sind gute Frühindikatoren für die Konjunktur. Wer die drohenden Signale sowohl im Jahre 2007 als auch in diesem Jahr rechtszeitig erkannte, konnte sein Vermögen schützen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haaseewert.de/2011/10/20/trendanalyse-176-asiatische-airlines-uberflugeln-lufthansa-klar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

